
Bezmála 51 tisíc klientů VZP trpí epilepsií. Pojišťovna na péči o ně vydala v loňském roce skoro 800 milionů korun. Nejvíce pacientů léčících se s touto nemocí je v Praze, Středočeském a Jihomoravském kraji, více nemocných je mužů. Tyto údaje vyplývají ze statistiky, kterou VZP zpracovala u příležitosti Světového dne epilepsie, připadajícího na 26. března.
Počet klientů VZP léčících se s epilepsií se posledních 5 let pohybuje kolem 50 tisíc. Světový den epilepsie, známý také jako Purple day, má za cíl mimo jiné šířit povědomí o této nemoci.
Počet klientů VZP trpících epilepsií a vynaložené náklady na péči o ně
Rok 2015 | Rok 2016 | Rok 2017 | Rok 2018 | Rok 2019 | |
Počet nemocných | 51 216 | 50 835 | 50 453 | 50 982 | 50 832 |
Náklady na péči v tis. Kč | 389 380 | 422 883 | 467 788 | 487 668 | 438 176 |
Náklady na léky a zdravotnické prostředky v tis. Kč | 324 581 | 331 799 | 347 473 | 347 575 | 340 475 |
Další náklady v tis. Kč | 18 146 | 17 175 | 24 169 | 26 539 | 19 847 |
Náklady celkem v tis. Kč | 732 107 | 771 857 | 839 430 | 861 781 | 798 499 |
Průměrné náklady na pacienta v tis. Kč | 14,3 | 15,2 | 16,6 | 16,9 | 15,7 |
Epilepsie je záchvatové neurologické onemocnění projevující se opakovaně a náhle, může být vrozená nebo získaná. Tato choroba není vyléčitelná, vhodnou medikací a zdravým životním stylem lze ovšem zmenšit riziko záchvatů. Epilepsií trpí zhruba 1 % populace a častěji postihuje muže než ženy.
Rozdělení klientů VZP dle pohlaví
Rok 2015 | Rok 2016 | Rok 2017 | Rok 2018 | Rok 2019 | |
Ženy | 23 285 | 23 114 | 23 113 | 23 378 | 23 373 |
Muži | 27 931 | 27 721 | 27 340 | 27 604 | 27 459 |
Celkem | 51 216 | 50 835 | 50 453 | 50 982 | 50 832 |
Podrobnější tabulka ukazuje rozložení nemocných dle krajů v loňském roce. Nejvíce postižených je v Praze, Středočeském a Jihomoravském kraji, nejméně pak v kraji Karlovarském.
Počet nemocných klientů s epilepsií a náklady na jejich léčbu dle krajů v roce 2019
Kraj | Celkem | Ženy | Muži | Náklady v tis. Kč |
Hlavní město Praha | 6 463 | 3 065 | 3 398 | 105 431 |
Středočeský kraj | 5 537 | 2 531 | 3 006 | 87 034 |
Jihočeský kraj | 3 406 | 1 632 | 1 774 | 51 370 |
Plzeňský kraj | 3 357 | 1 640 | 1 717 | 49 664 |
Karlovarský kraj | 1 665 | 779 | 886 | 22 005 |
Ústecký kraj | 4 456 | 2 060 | 2 396 | 68 108 |
Liberecký kraj | 2 691 | 1 311 | 1 380 | 47 397 |
Královéhradecký kraj | 2 460 | 1 128 | 1 332 | 41 489 |
Pardubický kraj | 3 024 | 1 386 | 1 638 | 45 168 |
Vysočina | 2 932 | 1 361 | 1 571 | 40 920 |
Jihomoravský kraj | 5 239 | 2 340 | 2 899 | 83 318 |
Olomoucký kraj | 2 146 | 899 | 1 247 | 32 863 |
Moravskoslezský kraj | 3 907 | 1 701 | 2 206 | 63 758 |
Zlínský kraj | 3 549 | 1 540 | 2 009 | 59 975 |
Celkem | 50 832 | 23 373 | 27 459 | 798 499 |
Přečtěte si také další články...
Změny na kůži neignorujte. Běžte na prohlídku zdarma do stanu ČPZP
S rakovinou se vloni léčilo víc než 300 tisíc pojištěnců VZP, náklady na jejich léčbu dosahují téměř 20 miliard korun
Žádosti o příspěvek na pohyb rostly meziročně o desítky procent, lidé se po covidové pauze vrací ke sportu